تولید - محصول | هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC) | |
تایپ کنید | 60 GD | 70GT |
ظاهر | پودر سفید یا روشن | پودر سفید یا روشن |
محتوای پروپیل،٪ | 4-7.5 | 4-12 |
محتوای متیل،٪ | 27-30 | 19.5-24 |
خاکستر، % | 3-5 | 3-5 |
PH، 25 ℃ | 5-8.5 | 5-8.5 |
ویسکوزیته | 2000-200000 | 2000-200000 |
75 | 75 | |
350 | 350 | |
75-85 | 75-85 | |
توجه: ویسکوزیته محصول را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد |